For Verney station there is data between 2002 and 2025
Date | Tar (ºC) | Tmax (ºC) | Tmin (ºC) | HR (%) | RS (W/m2) | VV (m/s) | Prec (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 23.99 | 33.66 | 16.15 | 56.44 | 284 | 1.67 | 0 |
2025-08-24 | 22.93 | 32.09 | 15.87 | 61.69 | 250.7 | 1.39 | 0 |
2025-08-23 | 25.1 | 33.66 | 17.65 | 50.46 | 269.2 | 0.95 | 0 |
2025-08-22 | 24.32 | 34.07 | 16.15 | 56.8 | 284.3 | 1.13 | 0 |
2025-08-21 | 22.29 | 31.61 | 15.6 | 58.01 | 284.2 | 2.43 | 0 |
2025-08-20 | 22 | 30.09 | 16.28 | 58.13 | 299.2 | 3.03 | 0 |
2025-08-19 | 21.78 | 29.95 | 16.83 | 59.09 | 293.7 | 3.27 | 0 |
2025-08-18 | 25.51 | 31.19 | 18.13 | 44.28 | 331.79 | 2.78 | 0 |
2025-08-17 | 29.17 | 37.55 | 22.02 | 32.91 | 262.9 | 2.15 | 0 |
2025-08-16 | 30.62 | 39.95 | 21.07 | 39.27 | 257.7 | 1.12 | 0 |
2025-08-15 | 29.05 | 38.58 | 22.5 | 44.46 | 296.9 | 0.98 | 0 |
2025-08-14 | 30.34 | 39.13 | 23.25 | 37.13 | 301.6 | 0.78 | 0 |
2025-08-13 | 32.22 | 40.36 | 26.12 | 29.84 | 289.7 | 1.46 | 0 |
2025-08-12 | 33.57 | 42.13 | 26.26 | 26.86 | 289.2 | 1 | 0 |
2025-08-11 | 31.91 | 41.86 | 22.16 | 33.46 | 285.2 | 0.97 | 0 |
2025-08-10 | 29.75 | 39.19 | 20.59 | 37.36 | 302.8 | 1.05 | 0 |
2025-08-09 | 27.98 | 37.35 | 17.92 | 45.04 | 320.36 | 1.02 | 0 |
2025-08-08 | 24.21 | 33.52 | 16.01 | 60.47 | 321.6 | 0.96 | 0 |
2025-08-07 | 23.51 | 32.7 | 15.87 | 66.42 | 312.5 | 1.08 | 0 |
2025-08-06 | 25.93 | 35.03 | 18.47 | 57.5 | 322.7 | 0.96 | 0 |
2025-08-05 | 28.79 | 37.9 | 21.07 | 51.79 | 313.7 | 0.98 | 0 |
2025-08-04 | 28.83 | 37.21 | 21.89 | 47.16 | 306.3 | 1.04 | 0 |
2025-08-03 | 31.15 | 40.22 | 21.75 | 28.74 | 315.8 | 1.22 | 0 |
2025-08-02 | 28.51 | 37.49 | 19.56 | 39.74 | 313.3 | 1.3 | 0 |
2025-08-01 | 27.29 | 36.53 | 18.61 | 47.65 | 306.4 | 1.24 | 0 |
DateTime | Tar (ºC) | Tmax (ºC) | Tmin (ºC) | HR (%) | RS (W/m2) | VV (m/s) | Prec (mm) |
Alerta: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.