For Verney station there is data between 2002 and 2025
Date | Tar (ºC) | Tmax (ºC) | Tmin (ºC) | HR (%) | RS (W/m2) | VV (m/s) | Prec (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-09 | 19.28 | 26.12 | 14.44 | 74.7 | 172 | 1.42 | 0 |
2025-10-08 | 17.11 | 22.43 | 12.73 | 71.93 | 203.9 | 2 | 0 |
2025-10-07 | 21.67 | 29.35 | 16.28 | 68.64 | 204.1 | 1.12 | 0 |
2025-10-06 | 25.51 | 30.85 | 18.74 | 49.51 | 319.09 | 0.97 | 0 |
2025-10-05 | 20.89 | 29.28 | 14.99 | 70.91 | 206.4 | 1.68 | 0 |
2025-10-04 | 19.71 | 28.79 | 13.28 | 69.8 | 216.7 | 2.08 | 0 |
2025-10-03 | 23.33 | 30.38 | 16.42 | 46.5 | 218.7 | 1.7 | 0 |
2025-10-02 | 24.41 | 31.45 | 19.7 | 43.95 | 216.1 | 1.35 | 0 |
2025-10-01 | 23.65 | 29.13 | 19.15 | 44.93 | 197 | 1.19 | 0 |
DateTime | Tar (ºC) | Tmax (ºC) | Tmin (ºC) | HR (%) | RS (W/m2) | VV (m/s) | Prec (mm) |
Alerta: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.